Описание продукции
- Облегчение процесса выравнивания рельефа благодаря электронной системе управления Vermeer TEC® Plus.
- Обеспечение высокой производительности и безопасности благодаря поднятой кабине с кондиционером.
- Расширенная программа обслуживания (Vantage Track Extended-Care Service Program) корпорации Vermeer предлагает дополнительную 3-летнюю/3000-часовую или 5-летнюю/5000-часовую гарантию на строительное оборудование для компонентов замкнутой гидростатической системы.
- Дилеры корпорации Vermeer обеспечат комплексное обслуживание и предоставят оригинальные запчасти Vermeer.
Транспортные размеры
Угол сближения | 16 deg | |
Диапазон значений высоты | 342,9 см | |
Длина с концевым холостым шкивом 101,6 см и стрелой 1,83 м | 32.2 ft | 9.8 m |
Длина с концевым холостым шкивом 101,6 см и стрелой 2,44 м | 34.7 ft | 10.6 m |
Длина с концевым холостым шкивом 101,6 см и стрелой 3,05 м | 37.2 ft | 11.3 m |
Длина с концевым холостым шкивом 101,6 см и стрелой 3,66 м | 39.7 ft | 12.1 m |
Длина с концевым холостым шкивом 101,6 см и стрелой 4,27 м (с ограничительным брусом) | 41 ft | 12.5 m |
Длина с концевым холостым шкивом 127 см и стрелой 2,44 м | 35.8 ft | 10.9 m |
Длина с концевым холостым шкивом 127 см и стрелой 3,05 м | 38.3 ft | 11.7 m |
Длина с концевым холостым шкивом 127 см и стрелой 3,66 м | 40.8 ft | 12.4 m |
Весовой диапазон | 39 463 кг — 56 245 кг | |
Диапазоны значений ширины | 294,6 см – 309,9 см |
Первый вариант двигателя
Марка и модель | Caterpillar C13 ACERT Tier 3 | |
Полная мощность | 415 hp | 309.5 kw |
Номинальная частота вращения вала двигателя (об/мин) | 2100 | |
Количество цилиндров | 6 | |
Емкость топливного бака | 184 gal | 696.5 L |
Рабочий диапазон | 8,8 часов | |
Расход топлива с полной нагрузкой | 20.9 gph | 79.1 lph |
Максимальный рабочий угол двигателя (рабочие углы двигателя не являются безопасными рабочими углами машины) | 35 deg | |
Воздухоочиститель | Сухого типа, с наддувом от выхлопа | |
Аспирация | С турбонаддувом и радиатором вторичного воздушного охлаждения | |
Охлаждающая среда | Жидкостная | |
Электрическая система | 24 В пост. тока | |
Масляный фильтр | Полнопоточный |
Второй вариант двигателя
Марка и модель | Caterpillar C13 ACERT, Tier 4 Final | |
Полная мощность | 415 hp | 309.5 kw |
Номинальная частота вращения вала двигателя (об/мин) | 2100 | |
Количество цилиндров | 6 | |
Емкость топливного бака | 184 gal | 696.5 L |
Рабочий диапазон | 8,6 часов | |
Расход топлива с полной нагрузкой | 21.3 gph | 80.6 lph |
Максимальный рабочий угол двигателя (рабочие углы двигателя не являются безопасными рабочими углами машины) | 35 deg | |
Воздухоочиститель | Сухого типа с предварительным очистителем | |
Аспирация | С турбонаддувом и радиатором вторичного воздушного охлаждения | |
Охлаждающая среда | Жидкостная | |
Электрическая система | 24 В пост. тока | |
Масляный фильтр | Полнопоточный |
Гусеницы
Автоматическое выравнивание | Нет | |
Минимальное давление на грунт | 9.4 psi | 64.8 kPa |
Максимальное давление на грунт | 13.9 psi | 95.8 kPa |
Наличие системы Tilt Track | Нет | |
Макс. угол для системы Tilt Track | 0 | |
Тип гусеничного привода | Двунаправленный гидростатический с планетарной коробкой передач | |
Длина гусеницы | 176 in | 447 cm |
Тип гусеничной накладки | Одинарный или двойной грунтозацеп | |
Диапазон значений ширины гусеничных накладок | 61 см ил 76,2 см | |
Размер гусеницы | D7G | |
Максимальная скорость хода – нижний диапазон | 57.1 ft/min | 17.4 m/min |
Максимальная скорость хода – верхний диапазон | 114 ft/min | 34.7 m/min |
Стояночный и аварийный тормоз | с пружинным включением, гидравлическим выключением, дисковый тормозной механизм с жидкостным охлаждением | |
Рабочие тормоза | Гидростатическое |
Конвейер
Ширина ленты | 30 in | 76.2 cm |
Диапазон скоростей ленты конвейера | 0 — 326 м/мин | |
Тип конвейерной ленты | С пластинами или шипами | |
Длина конвейера | 274,3 см или 426,7 см | |
Имеется механизм смещения конвейера | Да | |
Диапазон расстояний смещения конвейера | 12,7 см и 165,1 см | |
Вид конвейера | Изогнутый | |
Направление разгрузки | Вправо или влево | |
Диапазон значений высоты разгрузки | 162,6 см – 198,1 см |
Навесные приспособления
Траншеекопатель | Да | |
Планировщик местности Terrain Leveler | Да | |
Скальный дисковый резак | Нет | |
Ковшовое колесо | Нет |
Кабина
Кабина | Да | |
Система управления | TEC Plus с SmartTEC | |
Кондиционер/обогреватель | Да | |
Сиденье с пневмоподвеской | Нет | |
Стереофонический радиоприемник AM/FM-диапазонов с каналом прогноза погоды | Да | |
Поднимающая | Да | |
Сжатый /отфильтрованный воздух | Да | |
Устройство защиты при опрокидывании | Да |
Гидравлическая система
Емкость масляного бака | 152 gal | 575.4 L |
Тип масла | Vermeer HyPower 68 или Vermeer HyPower 100 | |
Задание давления | 2500 psi | 172.4 bar |
Производительность насоса при максимальных оборотах | 27.9 gpm | 105.6 L/min |
Тип насоса | с компенсацией по давлению и потоку (измерение нагрузки) |